大阪府茨木市の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、茨木市の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
3,509万円
推定の幅:2,431万円〜4,482万円 1年あたりの変化:+6.5%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:2,596万円 → 3,509万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
3,218万円
推定の幅:2,521万円〜4,048万円 1年あたりの変化:+3.2%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:2,770万円 → 3,218万円
自分の一戸建てで調べる
茨木市のマンションの相場
茨木市で過去5年に取引されたマンションは2,355件です。直近1年の402件では、㎡単価の中央値 34.9万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は3,509万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の402件(茨木市)で検証した誤差は中央値で±15.7%、±20%以内に収まったのは60%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 西駅前町 | 5,253万円 | 95件 |
| 舟木町 | 4,510万円 | 27件 |
| 駅前 | 4,460万円 | 25件 |
| 東中条町 | 4,438万円 | 51件 |
| 西中条町 | 4,427万円 | 19件 |
| 末広町 | 4,406万円 | 18件 |
| 美沢町 | 4,243万円 | 79件 |
| 松ケ本町 | 4,225万円 | 28件 |
| 春日 | 4,153万円 | 40件 |
| 稲葉町 | 4,106万円 | 8件 |
| 新中条町 | 4,102万円 | 36件 |
| 下中条町 | 4,072万円 | 34件 |
| 中津町 | 4,055万円 | 37件 |
| 東奈良 | 3,987万円 | 56件 |
| 中穂積 | 3,978万円 | 80件 |
| 上穂東町 | 3,972万円 | 8件 |
| 小川町 | 3,959万円 | 46件 |
| 天王 | 3,902万円 | 80件 |
| 奈良町 | 3,893万円 | 23件 |
| 総持寺駅前町 | 3,881万円 | 13件 |
| 上穂積 | 3,850万円 | 81件 |
| 園田町 | 3,838万円 | 12件 |
| 大池 | 3,812万円 | 43件 |
| 西河原 | 3,783万円 | 12件 |
| 紫明園 | 3,707万円 | 18件 |
| 永代町 | 3,689万円 | 12件 |
| 東宮町 | 3,672万円 | 11件 |
| 竹橋町 | 3,659万円 | 9件 |
| 沢良宜西 | 3,652万円 | 73件 |
| 橋の内 | 3,613万円 | 7件 |
| 玉櫛 | 3,583万円 | 9件 |
| 若草町 | 3,564万円 | 8件 |
| 三島町 | 3,558万円 | 24件 |
| 学園町 | 3,503万円 | 16件 |
| 穂積台 | 3,499万円 | 36件 |
| 庄 | 3,493万円 | 59件 |
| 下穂積 | 3,411万円 | 97件 |
| 畑田町 | 3,353万円 | 8件 |
| 水尾 | 3,346万円 | 63件 |
| 宇野辺 | 3,321万円 | 31件 |
| 平田 | 3,290万円 | 34件 |
| 大正町 | 3,289万円 | 19件 |
| 西田中町 | 3,281万円 | 5件 |
| 主原町 | 3,131万円 | 12件 |
| 東太田 | 3,123万円 | 160件 |
| 城の前町 | 3,041万円 | 14件 |
| 沢良宜浜 | 2,934万円 | 26件 |
| 北春日丘 | 2,847万円 | 36件 |
| 田中町 | 2,802万円 | 25件 |
| 美穂ケ丘 | 2,625万円 | 77件 |
| 南春日丘 | 2,522万円 | 45件 |
| 彩都やまぶき | 2,446万円 | 88件 |
| 白川 | 2,418万円 | 69件 |
| 豊原町 | 2,409万円 | 42件 |
| 彩都あさぎ | 2,394万円 | 104件 |
| 平田台 | 2,360万円 | 12件 |
| 藤の里 | 2,281万円 | 22件 |
| 南安威 | 1,926万円 | 17件 |
| 新郡山 | 1,829万円 | 38件 |
| 山手台 | 1,631万円 | 34件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
茨木市の一戸建ての相場
茨木市で過去5年に取引された一戸建ては1,731件です。直近1年の345件では、取引価格の中央値 3,800万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は3,218万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の345件(茨木市)で検証した誤差は中央値で±17.5%、±20%以内に収まったのは54%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 下中条町 | 4,032万円 | 7件 |
| 春日 | 3,994万円 | 38件 |
| 大池 | 3,930万円 | 22件 |
| 白川 | 3,915万円 | 22件 |
| 舟木町 | 3,912万円 | 6件 |
| 駅前 | 3,895万円 | 11件 |
| 園田町 | 3,891万円 | 13件 |
| 玉瀬町 | 3,887万円 | 21件 |
| 中穂積 | 3,840万円 | 12件 |
| 稲葉町 | 3,827万円 | 8件 |
| 見付山 | 3,759万円 | 9件 |
| 中津町 | 3,754万円 | 11件 |
| 東中条町 | 3,728万円 | 7件 |
| 大同町 | 3,708万円 | 15件 |
| 並木町 | 3,708万円 | 11件 |
| 片桐町 | 3,695万円 | 7件 |
| 上泉町 | 3,684万円 | 5件 |
| 桑田町 | 3,660万円 | 16件 |
| 若園町 | 3,598万円 | 15件 |
| 総持寺駅前町 | 3,595万円 | 6件 |
| 高田町 | 3,595万円 | 7件 |
| 太田東芝町 | 3,589万円 | 6件 |
| 下穂積 | 3,567万円 | 23件 |
| 宮元町 | 3,566万円 | 5件 |
| 三島丘 | 3,561万円 | 28件 |
| 紫明園 | 3,548万円 | 7件 |
| 上穂積 | 3,529万円 | 16件 |
| 穂積台 | 3,523万円 | 9件 |
| 戸伏町 | 3,518万円 | 6件 |
| 上中条 | 3,500万円 | 7件 |
| 彩都あさぎ | 3,499万円 | 23件 |
| 東奈良 | 3,484万円 | 20件 |
| 寺田町 | 3,454万円 | 26件 |
| 星見町 | 3,450万円 | 18件 |
| 沢良宜西 | 3,412万円 | 23件 |
| 西河原 | 3,400万円 | 12件 |
| 彩都やまぶき | 3,387万円 | 32件 |
| 畑田町 | 3,374万円 | 5件 |
| 平田 | 3,361万円 | 17件 |
| 真砂 | 3,348万円 | 22件 |
| 水尾 | 3,341万円 | 44件 |
| 東太田 | 3,331万円 | 36件 |
| 沢良宜東町 | 3,330万円 | 14件 |
| 沢良宜浜 | 3,314万円 | 28件 |
| 大住町 | 3,264万円 | 8件 |
| 主原町 | 3,261万円 | 11件 |
| 南春日丘 | 3,261万円 | 68件 |
| 中村町 | 3,256万円 | 10件 |
| 小川町 | 3,249万円 | 5件 |
| 玉櫛 | 3,244万円 | 18件 |
| 太田 | 3,237万円 | 20件 |
| 庄 | 3,232万円 | 32件 |
| 上野町 | 3,219万円 | 43件 |
| 学園南町 | 3,195万円 | 5件 |
| 西田中町 | 3,191万円 | 13件 |
| 丑寅 | 3,190万円 | 23件 |
| 五十鈴町 | 3,177万円 | 20件 |
| 美穂ケ丘 | 3,167万円 | 5件 |
| 総持寺 | 3,166万円 | 13件 |
| 玉島 | 3,153万円 | 7件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
茨木市の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。
大阪府のほかの市区町村
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村