東京都北区の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、北区の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
6,235万円
推定の幅:5,231万円〜7,306万円 1年あたりの変化:+7.0%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:4,522万円 → 6,235万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
6,640万円
推定の幅:5,645万円〜8,029万円 1年あたりの変化:+5.1%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:5,252万円 → 6,640万円
自分の一戸建てで調べる
北区のマンションの相場
北区で過去5年に取引されたマンションは4,738件です。直近1年の969件では、㎡単価の中央値 96.0万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は6,235万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の969件(北区)で検証した誤差は中央値で±13.4%、±20%以内に収まったのは70%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 中里 | 7,309万円 | 69件 |
| 田端 | 7,308万円 | 177件 |
| 上十条 | 6,983万円 | 95件 |
| 赤羽南 | 6,976万円 | 135件 |
| 西ケ原 | 6,890万円 | 168件 |
| 赤羽 | 6,846万円 | 233件 |
| 十条台 | 6,697万円 | 18件 |
| 滝野川 | 6,675万円 | 670件 |
| 王子 | 6,490万円 | 412件 |
| 上中里 | 6,479万円 | 15件 |
| 岸町 | 6,419万円 | 21件 |
| 東十条 | 6,374万円 | 268件 |
| 堀船 | 6,371万円 | 156件 |
| 東田端 | 6,329万円 | 59件 |
| 岩淵町 | 6,323万円 | 101件 |
| 十条仲原 | 6,308万円 | 42件 |
| 王子本町 | 6,277万円 | 86件 |
| 中十条 | 6,206万円 | 47件 |
| 赤羽西 | 6,206万円 | 200件 |
| 田端新町 | 6,106万円 | 175件 |
| 赤羽台 | 5,997万円 | 39件 |
| 神谷 | 5,992万円 | 199件 |
| 西が丘 | 5,906万円 | 25件 |
| 栄町 | 5,891万円 | 28件 |
| 桐ケ丘 | 5,783万円 | 7件 |
| 赤羽北 | 5,700万円 | 212件 |
| 豊島 | 5,562万円 | 305件 |
| 志茂 | 5,481万円 | 265件 |
| 昭和町 | 5,375万円 | 114件 |
| 浮間 | 5,203万円 | 397件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
北区の一戸建ての相場
北区で過去5年に取引された一戸建ては1,416件です。直近1年の351件では、取引価格の中央値 6,500万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は6,640万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の351件(北区)で検証した誤差は中央値で±12.6%、±20%以内に収まったのは66%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 田端 | 8,442万円 | 50件 |
| 中里 | 8,158万円 | 33件 |
| 西ケ原 | 7,244万円 | 87件 |
| 東田端 | 7,213万円 | 8件 |
| 滝野川 | 7,129万円 | 146件 |
| 中十条 | 7,114万円 | 54件 |
| 王子 | 7,018万円 | 52件 |
| 赤羽 | 6,915万円 | 26件 |
| 田端新町 | 6,888万円 | 11件 |
| 上中里 | 6,818万円 | 70件 |
| 東十条 | 6,812万円 | 45件 |
| 赤羽台 | 6,745万円 | 40件 |
| 昭和町 | 6,659万円 | 6件 |
| 王子本町 | 6,617万円 | 14件 |
| 岸町 | 6,617万円 | 14件 |
| 神谷 | 6,591万円 | 72件 |
| 上十条 | 6,568万円 | 90件 |
| 岩淵町 | 6,493万円 | 21件 |
| 西が丘 | 6,429万円 | 46件 |
| 栄町 | 6,428万円 | 18件 |
| 赤羽西 | 6,374万円 | 93件 |
| 十条仲原 | 6,331万円 | 41件 |
| 赤羽北 | 6,319万円 | 53件 |
| 堀船 | 6,215万円 | 50件 |
| 志茂 | 6,166万円 | 95件 |
| 豊島 | 6,114万円 | 121件 |
| 浮間 | 5,832万円 | 56件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
北区の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。