北海道札幌市西区の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、札幌市西区の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
2,663万円
推定の幅:2,080万円〜3,338万円 1年あたりの変化:+5.8%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:2,039万円 → 2,663万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
2,355万円
推定の幅:1,834万円〜2,998万円 1年あたりの変化:+2.5%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:2,091万円 → 2,355万円
自分の一戸建てで調べる
札幌市西区のマンションの相場
札幌市西区で過去5年に取引されたマンションは2,194件です。直近1年の452件では、㎡単価の中央値 26.7万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は2,663万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の452件(札幌市西区)で検証した誤差は中央値で±17.2%、±20%以内に収まったのは54%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 琴似1条 | 3,143万円 | 282件 |
| 八軒1条西 | 3,126万円 | 61件 |
| 琴似4条 | 3,060万円 | 78件 |
| 八軒4条西 | 3,019万円 | 14件 |
| 琴似3条 | 2,984万円 | 75件 |
| 琴似2条 | 2,976万円 | 180件 |
| 二十四軒2条 | 2,910万円 | 80件 |
| 山の手4条 | 2,887万円 | 26件 |
| 八軒1条東 | 2,800万円 | 39件 |
| 二十四軒1条 | 2,794万円 | 77件 |
| 二十四軒4条 | 2,751万円 | 81件 |
| 二十四軒3条 | 2,674万円 | 125件 |
| 八軒4条東 | 2,674万円 | 9件 |
| 山の手3条 | 2,665万円 | 51件 |
| 発寒11条 | 2,638万円 | 14件 |
| 発寒7条 | 2,595万円 | 41件 |
| 八軒5条東 | 2,592万円 | 15件 |
| 発寒8条 | 2,581万円 | 26件 |
| 発寒5条 | 2,569万円 | 54件 |
| 宮の沢2条 | 2,561万円 | 13件 |
| 八軒7条西 | 2,557万円 | 19件 |
| 発寒6条 | 2,549万円 | 79件 |
| 山の手6条 | 2,543万円 | 9件 |
| 西町北 | 2,540万円 | 44件 |
| 発寒9条 | 2,533万円 | 59件 |
| 発寒1条 | 2,516万円 | 5件 |
| 八軒3条西 | 2,500万円 | 21件 |
| 宮の沢1条 | 2,467万円 | 43件 |
| 西町南 | 2,460万円 | 73件 |
| 発寒3条 | 2,459万円 | 11件 |
| 八軒2条西 | 2,422万円 | 14件 |
| 八軒2条東 | 2,407万円 | 5件 |
| 西野4条 | 2,401万円 | 7件 |
| 発寒10条 | 2,397万円 | 27件 |
| 発寒4条 | 2,387万円 | 15件 |
| 西野1条 | 2,322万円 | 80件 |
| 八軒6条西 | 2,307万円 | 12件 |
| 八軒5条西 | 2,280万円 | 45件 |
| 山の手2条 | 2,268万円 | 49件 |
| 八軒7条東 | 2,192万円 | 11件 |
| 山の手1条 | 2,158万円 | 65件 |
| 発寒14条 | 2,126万円 | 10件 |
| 西野3条 | 2,124万円 | 25件 |
| 八軒3条東 | 2,092万円 | 7件 |
| 発寒12条 | 2,017万円 | 9件 |
| 山の手5条 | 1,931万円 | 21件 |
| 西野2条 | 1,926万円 | 12件 |
| 宮の沢3条 | 1,911万円 | 37件 |
| 宮の沢4条 | 1,795万円 | 22件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
札幌市西区の一戸建ての相場
札幌市西区で過去5年に取引された一戸建ては1,609件です。直近1年の327件では、取引価格の中央値 3,100万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は2,355万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の327件(札幌市西区)で検証した誤差は中央値で±16.5%、±20%以内に収まったのは56%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 八軒1条東 | 3,093万円 | 7件 |
| 琴似3条 | 2,916万円 | 9件 |
| 西町北 | 2,910万円 | 26件 |
| 発寒9条 | 2,852万円 | 6件 |
| 山の手4条 | 2,809万円 | 15件 |
| 発寒4条 | 2,793万円 | 21件 |
| 発寒8条 | 2,752万円 | 41件 |
| 山の手7条 | 2,740万円 | 20件 |
| 発寒3条 | 2,737万円 | 15件 |
| 山の手1条 | 2,725万円 | 37件 |
| 二十四軒4条 | 2,709万円 | 17件 |
| 発寒6条 | 2,691万円 | 42件 |
| 八軒7条東 | 2,680万円 | 8件 |
| 山の手3条 | 2,660万円 | 14件 |
| 山の手2条 | 2,646万円 | 36件 |
| 西町南 | 2,645万円 | 24件 |
| 八軒5条西 | 2,642万円 | 14件 |
| 琴似4条 | 2,634万円 | 6件 |
| 発寒2条 | 2,631万円 | 21件 |
| 二十四軒2条 | 2,604万円 | 9件 |
| 宮の沢2条 | 2,597万円 | 7件 |
| 八軒4条東 | 2,516万円 | 7件 |
| 発寒7条 | 2,511万円 | 22件 |
| 二十四軒3条 | 2,497万円 | 8件 |
| 八軒4条西 | 2,495万円 | 6件 |
| 発寒10条 | 2,485万円 | 33件 |
| 八軒3条西 | 2,482万円 | 19件 |
| 発寒5条 | 2,467万円 | 24件 |
| 発寒11条 | 2,452万円 | 46件 |
| 八軒6条東 | 2,446万円 | 10件 |
| 山の手6条 | 2,436万円 | 14件 |
| 西野3条 | 2,432万円 | 23件 |
| 西野5条 | 2,418万円 | 53件 |
| 八軒8条東 | 2,417万円 | 5件 |
| 発寒1条 | 2,417万円 | 11件 |
| 西野1条 | 2,404万円 | 28件 |
| 西野4条 | 2,402万円 | 52件 |
| 八軒3条東 | 2,383万円 | 14件 |
| 八軒10条東 | 2,378万円 | 9件 |
| 発寒13条 | 2,370万円 | 16件 |
| 八軒8条西 | 2,349万円 | 12件 |
| 八軒5条東 | 2,348万円 | 15件 |
| 八軒7条西 | 2,344万円 | 17件 |
| 八軒9条東 | 2,337万円 | 8件 |
| 八軒2条東 | 2,331万円 | 17件 |
| 西野2条 | 2,323万円 | 7件 |
| 宮の沢3条 | 2,316万円 | 27件 |
| 宮の沢1条 | 2,305万円 | 24件 |
| 発寒17条 | 2,294万円 | 5件 |
| 発寒12条 | 2,271万円 | 13件 |
| 八軒9条西 | 2,265万円 | 38件 |
| 発寒15条 | 2,257万円 | 19件 |
| 八軒6条西 | 2,230万円 | 8件 |
| 発寒16条 | 2,170万円 | 8件 |
| 西野9条 | 2,142万円 | 46件 |
| 西野7条 | 2,128万円 | 81件 |
| 発寒14条 | 2,091万円 | 16件 |
| 西野8条 | 2,075万円 | 65件 |
| 西野6条 | 2,062万円 | 70件 |
| 八軒10条西 | 2,054万円 | 30件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
札幌市西区の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。
北海道のほかの市区町村
- 札幌市中央区
- 札幌市北区
- 札幌市東区
- 札幌市白石区
- 札幌市豊平区
- 札幌市南区
- 札幌市厚別区
- 札幌市手稲区
- 札幌市清田区
- 函館市
- 小樽市
- 旭川市
- 室蘭市
- 釧路市
- 帯広市
- 北見市
- 夕張市
- 岩見沢市
- 網走市
- 留萌市
- 苫小牧市
- 稚内市
- 美唄市
- 芦別市
- 江別市
- 赤平市
- 紋別市
- 士別市
- 名寄市
- 三笠市
- 根室市
- 千歳市
- 滝川市
- 砂川市
- 深川市
- 富良野市
- 登別市
- 恵庭市
- 伊達市
- 北広島市
- 石狩市
- 北斗市
- 石狩郡当別町
- 亀田郡七飯町
- 茅部郡鹿部町
- 茅部郡森町
- 二海郡八雲町
- 山越郡長万部町
- 檜山郡江差町
- 奥尻郡奥尻町
- 久遠郡せたな町
- 磯谷郡蘭越町
- 虻田郡京極町
- 虻田郡倶知安町
- 岩内郡共和町
- 岩内郡岩内町
- 古平郡古平町
- 余市郡仁木町
- 余市郡余市町
- 空知郡南幌町
- 空知郡奈井江町
- 夕張郡由仁町
- 夕張郡長沼町
- 夕張郡栗山町
- 樺戸郡新十津川町
- 雨竜郡妹背牛町
- 雨竜郡沼田町
- 上川郡鷹栖町
- 上川郡東神楽町
- 上川郡当麻町
- 上川郡比布町
- 上川郡上川町
- 上川郡東川町
- 上川郡美瑛町
- 空知郡上富良野町
- 空知郡中富良野町
- 上川郡和寒町
- 上川郡下川町
- 中川郡美深町
- 増毛郡増毛町
- 苫前郡羽幌町
- 枝幸郡浜頓別町
- 枝幸郡枝幸町
- 網走郡美幌町
- 網走郡津別町
- 斜里郡斜里町
- 斜里郡清里町
- 常呂郡訓子府町
- 常呂郡佐呂間町
- 紋別郡遠軽町
- 紋別郡湧別町
- 紋別郡興部町
- 紋別郡雄武町
- 網走郡大空町
- 虻田郡豊浦町
- 白老郡白老町
- 虻田郡洞爺湖町
- 勇払郡安平町
- 勇払郡むかわ町
- 沙流郡日高町
- 浦河郡浦河町
- 様似郡様似町
- 日高郡新ひだか町
- 河東郡音更町
- 河東郡士幌町
- 河東郡上士幌町
- 上川郡新得町
- 上川郡清水町
- 河西郡芽室町
- 河西郡中札内村
- 広尾郡大樹町
- 広尾郡広尾町
- 中川郡幕別町
- 中川郡池田町
- 中川郡本別町
- 足寄郡足寄町
- 十勝郡浦幌町
- 釧路郡釧路町
- 厚岸郡厚岸町
- 川上郡標茶町
- 川上郡弟子屈町
- 白糠郡白糠町
- 野付郡別海町
- 標津郡中標津町
- 標津郡標津町