北海道札幌市東区の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、札幌市東区の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
2,566万円
推定の幅:2,066万円〜3,146万円 1年あたりの変化:+4.8%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:2,053万円 → 2,566万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
2,346万円
推定の幅:1,892万円〜2,879万円 1年あたりの変化:+1.4%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:2,193万円 → 2,346万円
自分の一戸建てで調べる
札幌市東区のマンションの相場
札幌市東区で過去5年に取引されたマンションは1,317件です。直近1年の312件では、㎡単価の中央値 30.0万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は2,566万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の312件(札幌市東区)で検証した誤差は中央値で±15.8%、±20%以内に収まったのは60%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 北7条東 | 3,211万円 | 64件 |
| 北10条東 | 2,912万円 | 52件 |
| 北9条東 | 2,868万円 | 53件 |
| 北27条東 | 2,837万円 | 24件 |
| 北5条東 | 2,831万円 | 65件 |
| 北15条東 | 2,803万円 | 33件 |
| 北16条東 | 2,796万円 | 45件 |
| 北11条東 | 2,733万円 | 5件 |
| 北6条東 | 2,721万円 | 101件 |
| 北12条東 | 2,696万円 | 44件 |
| 北14条東 | 2,688万円 | 28件 |
| 伏古4条 | 2,686万円 | 8件 |
| 北20条東 | 2,669万円 | 27件 |
| 北33条東 | 2,615万円 | 28件 |
| 伏古2条 | 2,612万円 | 6件 |
| 北21条東 | 2,606万円 | 18件 |
| 北13条東 | 2,584万円 | 44件 |
| 北38条東 | 2,567万円 | 19件 |
| 北28条東 | 2,566万円 | 7件 |
| 北44条東 | 2,563万円 | 9件 |
| 北8条東 | 2,550万円 | 65件 |
| 北25条東 | 2,549万円 | 10件 |
| 本町2条 | 2,486万円 | 6件 |
| 伏古6条 | 2,478万円 | 7件 |
| 北24条東 | 2,474万円 | 15件 |
| 北37条東 | 2,471万円 | 12件 |
| 北36条東 | 2,463万円 | 20件 |
| 北18条東 | 2,457万円 | 26件 |
| 北34条東 | 2,439万円 | 27件 |
| 北40条東 | 2,406万円 | 21件 |
| 伏古8条 | 2,404万円 | 6件 |
| 北23条東 | 2,380万円 | 21件 |
| 北30条東 | 2,375万円 | 13件 |
| 北43条東 | 2,370万円 | 31件 |
| 北39条東 | 2,352万円 | 30件 |
| 北26条東 | 2,352万円 | 28件 |
| 北17条東 | 2,346万円 | 43件 |
| 北42条東 | 2,315万円 | 52件 |
| 東苗穂4条 | 2,314万円 | 8件 |
| 北47条東 | 2,254万円 | 5件 |
| 北35条東 | 2,250万円 | 51件 |
| 北31条東 | 2,217万円 | 11件 |
| 北19条東 | 2,196万円 | 29件 |
| 北22条東 | 2,167万円 | 34件 |
| 北46条東 | 2,159万円 | 18件 |
| 北41条東 | 2,106万円 | 16件 |
| 東苗穂5条 | 1,940万円 | 9件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
札幌市東区の一戸建ての相場
札幌市東区で過去5年に取引された一戸建ては1,904件です。直近1年の385件では、取引価格の中央値 2,700万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は2,346万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の385件(札幌市東区)で検証した誤差は中央値で±15%、±20%以内に収まったのは57%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 北9条東 | 3,007万円 | 11件 |
| 北12条東 | 2,790万円 | 12件 |
| 北17条東 | 2,720万円 | 9件 |
| 北8条東 | 2,717万円 | 19件 |
| 北16条東 | 2,700万円 | 13件 |
| 北24条東 | 2,658万円 | 19件 |
| 北22条東 | 2,621万円 | 36件 |
| 北20条東 | 2,598万円 | 34件 |
| 北25条東 | 2,593万円 | 33件 |
| 伏古1条 | 2,575万円 | 8件 |
| 北23条東 | 2,569万円 | 42件 |
| 北14条東 | 2,549万円 | 10件 |
| 北15条東 | 2,544万円 | 12件 |
| 北26条東 | 2,544万円 | 21件 |
| 北39条東 | 2,530万円 | 33件 |
| 北30条東 | 2,529万円 | 32件 |
| 北27条東 | 2,525万円 | 35件 |
| 北34条東 | 2,520万円 | 28件 |
| 北19条東 | 2,513万円 | 43件 |
| 北10条東 | 2,507万円 | 12件 |
| 北21条東 | 2,496万円 | 44件 |
| 北13条東 | 2,487万円 | 12件 |
| 北45条東 | 2,486万円 | 32件 |
| 北32条東 | 2,483万円 | 18件 |
| 北28条東 | 2,482万円 | 45件 |
| 北44条東 | 2,464万円 | 19件 |
| 北33条東 | 2,461万円 | 28件 |
| 北18条東 | 2,458万円 | 12件 |
| 本町2条 | 2,451万円 | 33件 |
| 北47条東 | 2,445万円 | 26件 |
| 北43条東 | 2,442万円 | 37件 |
| 北40条東 | 2,442万円 | 21件 |
| 北46条東 | 2,432万円 | 36件 |
| 北31条東 | 2,417万円 | 24件 |
| 北36条東 | 2,414万円 | 51件 |
| 北41条東 | 2,411万円 | 11件 |
| 北37条東 | 2,395万円 | 39件 |
| 伏古4条 | 2,394万円 | 11件 |
| 北50条東 | 2,383万円 | 26件 |
| 伏古2条 | 2,381万円 | 8件 |
| 北42条東 | 2,379万円 | 16件 |
| 本町1条 | 2,378万円 | 32件 |
| 伏古5条 | 2,374万円 | 7件 |
| 北48条東 | 2,373万円 | 12件 |
| 伏古13条 | 2,358万円 | 16件 |
| 北38条東 | 2,342万円 | 23件 |
| 伏古14条 | 2,340万円 | 15件 |
| 東苗穂8条 | 2,335万円 | 36件 |
| 伏古12条 | 2,335万円 | 26件 |
| 北49条東 | 2,316万円 | 48件 |
| 伏古10条 | 2,277万円 | 22件 |
| 東苗穂4条 | 2,236万円 | 10件 |
| 伏古7条 | 2,233万円 | 9件 |
| 東雁来12条 | 2,223万円 | 10件 |
| 東苗穂5条 | 2,214万円 | 5件 |
| 北51条東 | 2,211万円 | 11件 |
| 東苗穂15条 | 2,211万円 | 17件 |
| 苗穂町 | 2,211万円 | 26件 |
| 北35条東 | 2,207万円 | 32件 |
| 東苗穂10条 | 2,200万円 | 11件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
札幌市東区の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。
北海道のほかの市区町村
- 札幌市中央区
- 札幌市北区
- 札幌市白石区
- 札幌市豊平区
- 札幌市南区
- 札幌市西区
- 札幌市厚別区
- 札幌市手稲区
- 札幌市清田区
- 函館市
- 小樽市
- 旭川市
- 室蘭市
- 釧路市
- 帯広市
- 北見市
- 夕張市
- 岩見沢市
- 網走市
- 留萌市
- 苫小牧市
- 稚内市
- 美唄市
- 芦別市
- 江別市
- 赤平市
- 紋別市
- 士別市
- 名寄市
- 三笠市
- 根室市
- 千歳市
- 滝川市
- 砂川市
- 深川市
- 富良野市
- 登別市
- 恵庭市
- 伊達市
- 北広島市
- 石狩市
- 北斗市
- 石狩郡当別町
- 亀田郡七飯町
- 茅部郡鹿部町
- 茅部郡森町
- 二海郡八雲町
- 山越郡長万部町
- 檜山郡江差町
- 奥尻郡奥尻町
- 久遠郡せたな町
- 磯谷郡蘭越町
- 虻田郡京極町
- 虻田郡倶知安町
- 岩内郡共和町
- 岩内郡岩内町
- 古平郡古平町
- 余市郡仁木町
- 余市郡余市町
- 空知郡南幌町
- 空知郡奈井江町
- 夕張郡由仁町
- 夕張郡長沼町
- 夕張郡栗山町
- 樺戸郡新十津川町
- 雨竜郡妹背牛町
- 雨竜郡沼田町
- 上川郡鷹栖町
- 上川郡東神楽町
- 上川郡当麻町
- 上川郡比布町
- 上川郡上川町
- 上川郡東川町
- 上川郡美瑛町
- 空知郡上富良野町
- 空知郡中富良野町
- 上川郡和寒町
- 上川郡下川町
- 中川郡美深町
- 増毛郡増毛町
- 苫前郡羽幌町
- 枝幸郡浜頓別町
- 枝幸郡枝幸町
- 網走郡美幌町
- 網走郡津別町
- 斜里郡斜里町
- 斜里郡清里町
- 常呂郡訓子府町
- 常呂郡佐呂間町
- 紋別郡遠軽町
- 紋別郡湧別町
- 紋別郡興部町
- 紋別郡雄武町
- 網走郡大空町
- 虻田郡豊浦町
- 白老郡白老町
- 虻田郡洞爺湖町
- 勇払郡安平町
- 勇払郡むかわ町
- 沙流郡日高町
- 浦河郡浦河町
- 様似郡様似町
- 日高郡新ひだか町
- 河東郡音更町
- 河東郡士幌町
- 河東郡上士幌町
- 上川郡新得町
- 上川郡清水町
- 河西郡芽室町
- 河西郡中札内村
- 広尾郡大樹町
- 広尾郡広尾町
- 中川郡幕別町
- 中川郡池田町
- 中川郡本別町
- 足寄郡足寄町
- 十勝郡浦幌町
- 釧路郡釧路町
- 厚岸郡厚岸町
- 川上郡標茶町
- 川上郡弟子屈町
- 白糠郡白糠町
- 野付郡別海町
- 標津郡中標津町
- 標津郡標津町