北海道札幌市北区の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、札幌市北区の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
2,447万円
推定の幅:1,695万円〜3,366万円 1年あたりの変化:+3.1%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:2,116万円 → 2,447万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
2,068万円
推定の幅:1,679万円〜2,573万円 1年あたりの変化:+0.3%(横ばい)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:2,042万円 → 2,068万円
自分の一戸建てで調べる
札幌市北区のマンションの相場
札幌市北区で過去5年に取引されたマンションは1,913件です。直近1年の395件では、㎡単価の中央値 21.5万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は2,447万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の395件(札幌市北区)で検証した誤差は中央値で±22.8%、±20%以内に収まったのは45%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 北7条西 | 3,481万円 | 86件 |
| 北6条西 | 3,263万円 | 17件 |
| 北8条西 | 3,221万円 | 123件 |
| 北9条西 | 3,085万円 | 12件 |
| 北38条西 | 2,928万円 | 20件 |
| 北40条西 | 2,891万円 | 10件 |
| 北22条西 | 2,867万円 | 27件 |
| 北36条西 | 2,793万円 | 56件 |
| 北10条西 | 2,775万円 | 31件 |
| 北27条西 | 2,774万円 | 24件 |
| 新琴似8条 | 2,771万円 | 27件 |
| 北39条西 | 2,755万円 | 17件 |
| 北16条西 | 2,716万円 | 7件 |
| 北17条西 | 2,708万円 | 43件 |
| 北11条西 | 2,697万円 | 85件 |
| 新琴似5条 | 2,690万円 | 53件 |
| 北13条西 | 2,686万円 | 45件 |
| 麻生町 | 2,654万円 | 38件 |
| 新川3条 | 2,651万円 | 12件 |
| 北12条西 | 2,589万円 | 30件 |
| 新琴似9条 | 2,580万円 | 36件 |
| 北23条西 | 2,541万円 | 101件 |
| 北25条西 | 2,540万円 | 51件 |
| 北18条西 | 2,537万円 | 32件 |
| 北35条西 | 2,519万円 | 36件 |
| 北19条西 | 2,492万円 | 19件 |
| 北37条西 | 2,483万円 | 46件 |
| 新琴似11条 | 2,463万円 | 9件 |
| 北21条西 | 2,452万円 | 15件 |
| 太平1条 | 2,441万円 | 11件 |
| 北29条西 | 2,434万円 | 62件 |
| 北31条西 | 2,373万円 | 53件 |
| 屯田9条 | 2,332万円 | 9件 |
| 北24条西 | 2,255万円 | 44件 |
| 北14条西 | 2,195万円 | 40件 |
| 北20条西 | 2,186万円 | 25件 |
| 新川2条 | 2,165万円 | 11件 |
| 北32条西 | 2,139万円 | 28件 |
| 北15条西 | 2,136万円 | 15件 |
| あいの里1条 | 2,092万円 | 42件 |
| 新川1条 | 2,073万円 | 10件 |
| 北33条西 | 2,054万円 | 44件 |
| 新川4条 | 2,054万円 | 16件 |
| 篠路8条 | 2,040万円 | 9件 |
| 北34条西 | 1,988万円 | 52件 |
| 新川5条 | 1,982万円 | 20件 |
| 篠路3条 | 1,928万円 | 16件 |
| 屯田6条 | 1,926万円 | 17件 |
| 篠路7条 | 1,881万円 | 10件 |
| 新琴似7条 | 1,811万円 | 24件 |
| 百合が原 | 1,762万円 | 41件 |
| 篠路6条 | 1,700万円 | 9件 |
| あいの里3条 | 1,574万円 | 43件 |
| あいの里2条 | 1,197万円 | 145件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
札幌市北区の一戸建ての相場
札幌市北区で過去5年に取引された一戸建ては2,522件です。直近1年の548件では、取引価格の中央値 2,500万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は2,068万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の548件(札幌市北区)で検証した誤差は中央値で±16.5%、±20%以内に収まったのは58%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 北32条西 | 2,745万円 | 9件 |
| 北35条西 | 2,651万円 | 10件 |
| 麻生町 | 2,628万円 | 17件 |
| 北37条西 | 2,512万円 | 6件 |
| 北26条西 | 2,441万円 | 25件 |
| 北29条西 | 2,429万円 | 12件 |
| 北33条西 | 2,400万円 | 15件 |
| 北25条西 | 2,394万円 | 18件 |
| 西茨戸3条 | 2,379万円 | 5件 |
| 北27条西 | 2,371万円 | 27件 |
| 北24条西 | 2,371万円 | 20件 |
| 北21条西 | 2,341万円 | 9件 |
| 新川5条 | 2,331万円 | 23件 |
| 北36条西 | 2,299万円 | 7件 |
| 北31条西 | 2,295万円 | 13件 |
| 新琴似10条 | 2,249万円 | 50件 |
| 新琴似4条 | 2,239万円 | 34件 |
| 新琴似1条 | 2,234万円 | 49件 |
| 北28条西 | 2,226万円 | 9件 |
| 新琴似2条 | 2,219万円 | 37件 |
| 新琴似3条 | 2,211万円 | 47件 |
| 篠路4条 | 2,211万円 | 26件 |
| 北34条西 | 2,187万円 | 8件 |
| 屯田1条 | 2,183万円 | 6件 |
| 新川4条 | 2,174万円 | 69件 |
| 北30条西 | 2,174万円 | 24件 |
| 屯田5条 | 2,170万円 | 51件 |
| 新琴似11条 | 2,169万円 | 66件 |
| 新川6条 | 2,163万円 | 12件 |
| 太平8条 | 2,160万円 | 14件 |
| 百合が原 | 2,159万円 | 41件 |
| 屯田2条 | 2,148万円 | 37件 |
| 新琴似9条 | 2,134万円 | 51件 |
| 太平12条 | 2,134万円 | 13件 |
| 太平11条 | 2,132万円 | 17件 |
| 太平6条 | 2,126万円 | 8件 |
| 屯田4条 | 2,123万円 | 42件 |
| 屯田7条 | 2,117万円 | 36件 |
| 新川2条 | 2,105万円 | 53件 |
| 新川3条 | 2,104万円 | 82件 |
| 新琴似5条 | 2,100万円 | 38件 |
| 拓北3条 | 2,095万円 | 21件 |
| 屯田11条 | 2,082万円 | 10件 |
| 拓北8条 | 2,080万円 | 10件 |
| 太平7条 | 2,078万円 | 13件 |
| 太平3条 | 2,071万円 | 5件 |
| 拓北1条 | 2,068万円 | 12件 |
| あいの里1条 | 2,061万円 | 29件 |
| 太平9条 | 2,060万円 | 21件 |
| 新琴似8条 | 2,059万円 | 33件 |
| 新川西1条 | 2,057万円 | 10件 |
| 新琴似7条 | 2,056万円 | 36件 |
| 新琴似6条 | 2,053万円 | 59件 |
| 篠路7条 | 2,035万円 | 31件 |
| 屯田8条 | 2,035万円 | 32件 |
| 太平4条 | 2,033万円 | 25件 |
| 太平5条 | 2,024万円 | 17件 |
| 太平2条 | 2,020万円 | 9件 |
| あいの里2条 | 2,013万円 | 47件 |
| 屯田3条 | 2,005万円 | 27件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
札幌市北区の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。
北海道のほかの市区町村
- 札幌市中央区
- 札幌市東区
- 札幌市白石区
- 札幌市豊平区
- 札幌市南区
- 札幌市西区
- 札幌市厚別区
- 札幌市手稲区
- 札幌市清田区
- 函館市
- 小樽市
- 旭川市
- 室蘭市
- 釧路市
- 帯広市
- 北見市
- 夕張市
- 岩見沢市
- 網走市
- 留萌市
- 苫小牧市
- 稚内市
- 美唄市
- 芦別市
- 江別市
- 赤平市
- 紋別市
- 士別市
- 名寄市
- 三笠市
- 根室市
- 千歳市
- 滝川市
- 砂川市
- 深川市
- 富良野市
- 登別市
- 恵庭市
- 伊達市
- 北広島市
- 石狩市
- 北斗市
- 石狩郡当別町
- 亀田郡七飯町
- 茅部郡鹿部町
- 茅部郡森町
- 二海郡八雲町
- 山越郡長万部町
- 檜山郡江差町
- 奥尻郡奥尻町
- 久遠郡せたな町
- 磯谷郡蘭越町
- 虻田郡京極町
- 虻田郡倶知安町
- 岩内郡共和町
- 岩内郡岩内町
- 古平郡古平町
- 余市郡仁木町
- 余市郡余市町
- 空知郡南幌町
- 空知郡奈井江町
- 夕張郡由仁町
- 夕張郡長沼町
- 夕張郡栗山町
- 樺戸郡新十津川町
- 雨竜郡妹背牛町
- 雨竜郡沼田町
- 上川郡鷹栖町
- 上川郡東神楽町
- 上川郡当麻町
- 上川郡比布町
- 上川郡上川町
- 上川郡東川町
- 上川郡美瑛町
- 空知郡上富良野町
- 空知郡中富良野町
- 上川郡和寒町
- 上川郡下川町
- 中川郡美深町
- 増毛郡増毛町
- 苫前郡羽幌町
- 枝幸郡浜頓別町
- 枝幸郡枝幸町
- 網走郡美幌町
- 網走郡津別町
- 斜里郡斜里町
- 斜里郡清里町
- 常呂郡訓子府町
- 常呂郡佐呂間町
- 紋別郡遠軽町
- 紋別郡湧別町
- 紋別郡興部町
- 紋別郡雄武町
- 網走郡大空町
- 虻田郡豊浦町
- 白老郡白老町
- 虻田郡洞爺湖町
- 勇払郡安平町
- 勇払郡むかわ町
- 沙流郡日高町
- 浦河郡浦河町
- 様似郡様似町
- 日高郡新ひだか町
- 河東郡音更町
- 河東郡士幌町
- 河東郡上士幌町
- 上川郡新得町
- 上川郡清水町
- 河西郡芽室町
- 河西郡中札内村
- 広尾郡大樹町
- 広尾郡広尾町
- 中川郡幕別町
- 中川郡池田町
- 中川郡本別町
- 足寄郡足寄町
- 十勝郡浦幌町
- 釧路郡釧路町
- 厚岸郡厚岸町
- 川上郡標茶町
- 川上郡弟子屈町
- 白糠郡白糠町
- 野付郡別海町
- 標津郡中標津町
- 標津郡標津町