千葉県佐倉市の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、佐倉市の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
2,264万円
推定の幅:1,762万円〜2,906万円 1年あたりの変化:+5.7%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,739万円 → 2,264万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
1,925万円
推定の幅:1,502万円〜2,473万円 1年あたりの変化:+1.3%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,807万円 → 1,925万円
自分の一戸建てで調べる
佐倉市のマンションの相場
佐倉市で過去5年に取引されたマンションは727件です。直近1年の151件では、㎡単価の中央値 25.0万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は2,264万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の151件(佐倉市)で検証した誤差は中央値で±15.9%、±20%以内に収まったのは61%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| ユーカリが丘 | 2,777万円 | 177件 |
| 南ユーカリが丘 | 2,713万円 | 70件 |
| 上志津 | 2,474万円 | 81件 |
| 栄町 | 2,317万円 | 11件 |
| 稲荷台 | 2,298万円 | 20件 |
| 表町 | 2,272万円 | 15件 |
| 臼井 | 2,252万円 | 14件 |
| 王子台 | 2,248万円 | 20件 |
| 田町 | 2,178万円 | 15件 |
| 上座 | 2,159万円 | 5件 |
| 大蛇町 | 2,138万円 | 18件 |
| 中志津 | 2,104万円 | 19件 |
| 西志津 | 2,100万円 | 51件 |
| 宮ノ台 | 2,076万円 | 54件 |
| 鏑木町 | 2,049万円 | 21件 |
| 井野 | 1,950万円 | 81件 |
| 山崎 | 1,859万円 | 26件 |
| 弥勒町 | 1,819万円 | 12件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
佐倉市の一戸建ての相場
佐倉市で過去5年に取引された一戸建ては1,596件です。直近1年の420件では、取引価格の中央値 2,600万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は1,925万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の420件(佐倉市)で検証した誤差は中央値で±18.1%、±20%以内に収まったのは55%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| ユーカリが丘 | 2,565万円 | 61件 |
| 西ユーカリが丘 | 2,477万円 | 57件 |
| 南ユーカリが丘 | 2,322万円 | 16件 |
| 染井野 | 2,166万円 | 80件 |
| 大崎台 | 2,149万円 | 38件 |
| 西志津 | 2,113万円 | 102件 |
| 宮ノ台 | 2,100万円 | 47件 |
| 王子台 | 2,085万円 | 107件 |
| 稲荷台 | 2,027万円 | 33件 |
| 宮前 | 2,012万円 | 36件 |
| 上座 | 1,998万円 | 81件 |
| 寺崎北 | 1,982万円 | 30件 |
| 上志津 | 1,950万円 | 84件 |
| 井野 | 1,908万円 | 109件 |
| 春路 | 1,890万円 | 10件 |
| 表町 | 1,872万円 | 19件 |
| 生谷 | 1,862万円 | 13件 |
| 鏑木町 | 1,847万円 | 35件 |
| 山崎 | 1,842万円 | 11件 |
| 並木町 | 1,809万円 | 5件 |
| 吉見 | 1,802万円 | 8件 |
| 六崎 | 1,795万円 | 32件 |
| 宮小路町 | 1,793万円 | 6件 |
| 野狐台町 | 1,792万円 | 5件 |
| 八幡台 | 1,773万円 | 28件 |
| 臼井田 | 1,772万円 | 24件 |
| 山王 | 1,772万円 | 43件 |
| 城内町 | 1,758万円 | 8件 |
| 中志津 | 1,751万円 | 116件 |
| 石川 | 1,746万円 | 19件 |
| 臼井 | 1,744万円 | 25件 |
| 本町 | 1,731万円 | 7件 |
| 田町 | 1,728万円 | 15件 |
| 城 | 1,720万円 | 28件 |
| 南臼井台 | 1,711万円 | 7件 |
| 大蛇町 | 1,707万円 | 29件 |
| 白銀 | 1,692万円 | 38件 |
| 臼井台 | 1,675万円 | 19件 |
| 上志津原 | 1,658万円 | 12件 |
| 新臼井田 | 1,656万円 | 26件 |
| 弥勒町 | 1,639万円 | 9件 |
| 藤治台 | 1,580万円 | 12件 |
| 江原 | 1,558万円 | 8件 |
| 千成 | 1,549万円 | 27件 |
| 江原台 | 1,531万円 | 41件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
佐倉市の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。