千葉県千葉市中央区の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、千葉市中央区の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
2,837万円
推定の幅:2,303万円〜3,522万円 1年あたりの変化:+5.9%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:2,156万円 → 2,837万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
2,365万円
推定の幅:1,834万円〜3,130万円 1年あたりの変化:+3.6%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:2,000万円 → 2,365万円
自分の一戸建てで調べる
千葉市中央区のマンションの相場
千葉市中央区で過去5年に取引されたマンションは1,770件です。直近1年の376件では、㎡単価の中央値 40.6万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は2,837万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の376件(千葉市中央区)で検証した誤差は中央値で±15%、±20%以内に収まったのは64%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 亥鼻 | 3,849万円 | 15件 |
| 富士見 | 3,657万円 | 21件 |
| 春日 | 3,526万円 | 46件 |
| 弁天 | 3,376万円 | 23件 |
| 中央 | 3,360万円 | 172件 |
| 登戸 | 3,295万円 | 94件 |
| 新町 | 3,246万円 | 13件 |
| 汐見丘町 | 3,229万円 | 11件 |
| 新千葉 | 3,162万円 | 30件 |
| 新宿 | 3,124万円 | 160件 |
| 松波 | 3,068万円 | 14件 |
| 宮崎 | 2,952万円 | 12件 |
| 新田町 | 2,940万円 | 11件 |
| 要町 | 2,902万円 | 13件 |
| 今井 | 2,890万円 | 31件 |
| 道場南 | 2,885万円 | 5件 |
| 本千葉町 | 2,875万円 | 29件 |
| 神明町 | 2,862万円 | 57件 |
| 若草 | 2,845万円 | 22件 |
| 本町 | 2,823万円 | 12件 |
| 南町 | 2,815万円 | 99件 |
| 中央港 | 2,783万円 | 75件 |
| 市場町 | 2,780万円 | 6件 |
| 千葉港 | 2,774万円 | 92件 |
| 道場北 | 2,739万円 | 27件 |
| 長洲 | 2,728万円 | 46件 |
| 祐光 | 2,709万円 | 47件 |
| 鵜の森町 | 2,674万円 | 25件 |
| 港町 | 2,625万円 | 10件 |
| 葛城 | 2,624万円 | 7件 |
| 千葉寺町 | 2,618万円 | 34件 |
| 東千葉 | 2,589万円 | 68件 |
| 蘇我 | 2,573万円 | 13件 |
| 椿森 | 2,566万円 | 39件 |
| 白旗 | 2,540万円 | 5件 |
| 末広 | 2,523万円 | 32件 |
| 問屋町 | 2,345万円 | 103件 |
| 浜野町 | 2,328万円 | 22件 |
| 出洲港 | 2,310万円 | 14件 |
| 村田町 | 2,280万円 | 41件 |
| 青葉町 | 2,254万円 | 32件 |
| 宮崎町 | 2,211万円 | 79件 |
| 都町 | 2,111万円 | 51件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
千葉市中央区の一戸建ての相場
千葉市中央区で過去5年に取引された一戸建ては1,452件です。直近1年の327件では、取引価格の中央値 3,400万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は2,365万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の327件(千葉市中央区)で検証した誤差は中央値で±21.6%、±20%以内に収まったのは46%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 青葉町 | 3,258万円 | 16件 |
| 松波 | 3,148万円 | 25件 |
| 春日 | 3,108万円 | 9件 |
| 弁天 | 3,066万円 | 27件 |
| 汐見丘町 | 3,047万円 | 6件 |
| 登戸 | 3,020万円 | 42件 |
| 宮崎 | 3,019万円 | 14件 |
| 東千葉 | 2,987万円 | 20件 |
| 本町 | 2,907万円 | 9件 |
| 南町 | 2,836万円 | 9件 |
| 宮崎町 | 2,824万円 | 50件 |
| 今井 | 2,726万円 | 9件 |
| 東本町 | 2,693万円 | 9件 |
| 椿森 | 2,684万円 | 52件 |
| 神明町 | 2,666万円 | 12件 |
| 院内 | 2,663万円 | 12件 |
| 千葉寺町 | 2,643万円 | 33件 |
| 蘇我 | 2,619万円 | 72件 |
| 港町 | 2,607万円 | 7件 |
| 新田町 | 2,597万円 | 6件 |
| 栄町 | 2,591万円 | 7件 |
| 旭町 | 2,547万円 | 14件 |
| 新千葉 | 2,516万円 | 5件 |
| 祐光 | 2,487万円 | 23件 |
| 末広 | 2,479万円 | 35件 |
| 亥鼻 | 2,467万円 | 9件 |
| 今井町 | 2,436万円 | 19件 |
| 鵜の森町 | 2,435万円 | 13件 |
| 道場北 | 2,411万円 | 13件 |
| 長洲 | 2,397万円 | 12件 |
| 鶴沢町 | 2,393万円 | 8件 |
| 道場南 | 2,385万円 | 27件 |
| 寒川町 | 2,379万円 | 36件 |
| 亀岡町 | 2,369万円 | 7件 |
| 稲荷町 | 2,357万円 | 8件 |
| 葛城 | 2,355万円 | 41件 |
| 白旗 | 2,329万円 | 23件 |
| 都町 | 2,206万円 | 62件 |
| 南生実町 | 2,193万円 | 51件 |
| 村田町 | 2,174万円 | 37件 |
| 花輪町 | 2,146万円 | 24件 |
| 塩田町 | 2,144万円 | 8件 |
| 大森町 | 2,135万円 | 65件 |
| 星久喜町 | 2,132万円 | 65件 |
| 矢作町 | 2,069万円 | 61件 |
| 松ケ丘町 | 2,044万円 | 30件 |
| 生実町 | 2,037万円 | 83件 |
| 浜野町 | 2,029万円 | 41件 |
| 大巌寺町 | 1,918万円 | 28件 |
| 川戸町 | 1,866万円 | 46件 |
| 仁戸名町 | 1,842万円 | 87件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
千葉市中央区の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。