静岡県富士市の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、富士市の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
1,527万円
推定の幅:1,247万円〜1,841万円 1年あたりの変化:+3.7%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,284万円 → 1,527万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
1,205万円
推定の幅:891万円〜1,726万円 1年あたりの変化:+0.4%(横ばい)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,180万円 → 1,205万円
自分の一戸建てで調べる
富士市のマンションの相場
富士市で過去5年に取引されたマンションは268件です。直近1年の51件では、㎡単価の中央値 21.2万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は1,527万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の51件(富士市)で検証した誤差は中央値で±14.1%、±20%以内に収まったのは65%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 吉原 | 1,765万円 | 14件 |
| 瓜島町 | 1,642万円 | 5件 |
| 水戸島元町 | 1,621万円 | 31件 |
| 国久保 | 1,597万円 | 7件 |
| 永田町 | 1,591万円 | 19件 |
| 青島町 | 1,583万円 | 6件 |
| 横割本町 | 1,581万円 | 6件 |
| 水戸島本町 | 1,576万円 | 9件 |
| 蓼原町 | 1,573万円 | 6件 |
| 平垣本町 | 1,541万円 | 7件 |
| 中央町 | 1,513万円 | 9件 |
| 中島 | 1,511万円 | 5件 |
| 今泉 | 1,498万円 | 6件 |
| 水戸島 | 1,494万円 | 24件 |
| 宮島 | 1,450万円 | 5件 |
| 緑町 | 1,449万円 | 12件 |
| 新橋町 | 1,443万円 | 7件 |
| 伝法 | 1,443万円 | 6件 |
| 松岡 | 1,417万円 | 8件 |
| 中之郷 | 1,384万円 | 8件 |
| 御幸町 | 1,384万円 | 20件 |
| 蓼原 | 1,358万円 | 7件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
富士市の一戸建ての相場
富士市で過去5年に取引された一戸建ては1,219件です。直近1年の251件では、取引価格の中央値 1,800万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は1,205万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の251件(富士市)で検証した誤差は中央値で±25.5%、±20%以内に収まったのは42%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 中島 | 1,550万円 | 19件 |
| 富士見台 | 1,535万円 | 18件 |
| 平垣・十兵衛・上横割・下横割 | 1,532万円 | 10件 |
| 横割 | 1,494万円 | 24件 |
| 川成島 | 1,470万円 | 25件 |
| 森下 | 1,396万円 | 13件 |
| 岩淵 | 1,388万円 | 11件 |
| 鮫島 | 1,385万円 | 12件 |
| 厚原 | 1,380万円 | 74件 |
| 伝法 | 1,377万円 | 66件 |
| 吉原 | 1,359万円 | 11件 |
| 蓼原 | 1,270万円 | 11件 |
| 柚木 | 1,263万円 | 14件 |
| 広見西本町 | 1,255万円 | 6件 |
| 松岡 | 1,248万円 | 98件 |
| 中丸 | 1,227万円 | 27件 |
| 五貫島 | 1,215万円 | 20件 |
| 水戸島 | 1,209万円 | 16件 |
| 松本 | 1,205万円 | 28件 |
| 比奈 | 1,203万円 | 22件 |
| 入山瀬 | 1,195万円 | 12件 |
| 北松野 | 1,190万円 | 11件 |
| 中里 | 1,190万円 | 15件 |
| 今泉 | 1,187万円 | 85件 |
| 宮下 | 1,177万円 | 9件 |
| 岩本 | 1,161万円 | 38件 |
| 森島 | 1,153万円 | 41件 |
| 増川 | 1,150万円 | 8件 |
| 宮島 | 1,147万円 | 53件 |
| 桑崎 | 1,095万円 | 7件 |
| 国久保 | 1,091万円 | 7件 |
| さんどまき | 1,088万円 | 6件 |
| 一色 | 1,083万円 | 21件 |
| 富士岡 | 1,076万円 | 13件 |
| 久沢 | 1,064万円 | 19件 |
| 江尾 | 1,060万円 | 7件 |
| 石坂 | 1,042万円 | 28件 |
| 天間 | 1,025万円 | 37件 |
| 原田 | 1,025万円 | 23件 |
| 南松野 | 1,011万円 | 10件 |
| 中野 | 1,005万円 | 17件 |
| 鵜無ケ淵 | 982万円 | 5件 |
| 大淵 | 941万円 | 57件 |
| 三ツ沢 | 927万円 | 15件 |
| 中之郷 | 836万円 | 26件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
富士市の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。