群馬県太田市の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、太田市の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
1,584万円
推定の幅:1,291万円〜1,881万円 1年あたりの変化:+7.2%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,139万円 → 1,584万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
1,191万円
推定の幅:924万円〜1,619万円 1年あたりの変化:-2.5%(下落)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,340万円 → 1,191万円
自分の一戸建てで調べる
太田市のマンションの相場
太田市で過去5年に取引されたマンションは67件です。直近1年の21件では、㎡単価の中央値 11.0万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は1,584万円(2026年1〜3月時点)です。太田市の事例が少ないため、群馬県内の事例も傾向の計算に使っています。この推定方法を直近1年の282件(群馬県)で検証した誤差は中央値で±18.2%、±20%以内に収まったのは55%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
太田市の一戸建ての相場
太田市で過去5年に取引された一戸建ては1,138件です。直近1年の317件では、取引価格の中央値 2,000万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は1,191万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の317件(太田市)で検証した誤差は中央値で±22.5%、±20%以内に収まったのは44%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 新島町 | 1,691万円 | 6件 |
| 東矢島町 | 1,664万円 | 42件 |
| 飯田町 | 1,550万円 | 6件 |
| 小舞木町 | 1,492万円 | 13件 |
| 飯塚町 | 1,488万円 | 45件 |
| 本町 | 1,331万円 | 8件 |
| 矢場町 | 1,316万円 | 6件 |
| 浜町 | 1,314万円 | 14件 |
| 西本町 | 1,296万円 | 10件 |
| 東本町 | 1,291万円 | 7件 |
| 新井町 | 1,290万円 | 19件 |
| 藤阿久町 | 1,279万円 | 19件 |
| 南矢島町 | 1,279万円 | 7件 |
| 只上町 | 1,277万円 | 7件 |
| 八幡町 | 1,276万円 | 8件 |
| 宝町 | 1,275万円 | 21件 |
| 藤久良町 | 1,253万円 | 16件 |
| 城西町 | 1,248万円 | 8件 |
| 内ケ島町 | 1,245万円 | 34件 |
| 東別所町 | 1,235万円 | 19件 |
| 福沢町 | 1,233万円 | 10件 |
| 下小林町 | 1,231万円 | 7件 |
| 富沢町 | 1,228万円 | 11件 |
| 鶴生田町 | 1,227万円 | 13件 |
| 東長岡町 | 1,226万円 | 15件 |
| 細谷町 | 1,223万円 | 5件 |
| 新田早川町 | 1,217万円 | 13件 |
| 新田村田町 | 1,216万円 | 11件 |
| 高林東町 | 1,211万円 | 13件 |
| 石原町 | 1,201万円 | 13件 |
| 高林寿町 | 1,199万円 | 5件 |
| 龍舞町 | 1,196万円 | 46件 |
| 別所町 | 1,190万円 | 7件 |
| 泉町 | 1,178万円 | 7件 |
| 成塚町 | 1,178万円 | 7件 |
| 末広町 | 1,174万円 | 12件 |
| 台之郷町 | 1,162万円 | 46件 |
| 西矢島町 | 1,161万円 | 13件 |
| 新道町 | 1,158万円 | 20件 |
| 牛沢町 | 1,155万円 | 17件 |
| 大島町 | 1,134万円 | 14件 |
| 粕川町 | 1,123万円 | 8件 |
| 西新町 | 1,116万円 | 20件 |
| 高林南町 | 1,114万円 | 6件 |
| 鳥山中町 | 1,113万円 | 6件 |
| 下浜田町 | 1,109万円 | 29件 |
| 藪塚町 | 1,100万円 | 15件 |
| 大原町 | 1,098万円 | 41件 |
| 熊野町 | 1,093万円 | 7件 |
| 亀岡町 | 1,086万円 | 17件 |
| 新田木崎町 | 1,082万円 | 66件 |
| 高瀬町 | 1,082万円 | 6件 |
| 新田瑞木町 | 1,079万円 | 7件 |
| 岩瀬川町 | 1,071万円 | 16件 |
| 由良町 | 1,057万円 | 51件 |
| 鳥山上町 | 1,053万円 | 24件 |
| 下田島町 | 1,051万円 | 20件 |
| 新田市野井町 | 1,050万円 | 8件 |
| 市場町 | 1,046万円 | 15件 |
| 東新町 | 1,023万円 | 9件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
太田市の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。