長崎県長崎市の不動産相場
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格・取引価格(過去5年分)から推定した、長崎市の相場の目安です。データの時点:2026年1〜3月。
マンションの相場(築20年・専有70㎡・3LDK)
2,366万円
推定の幅:1,805万円〜2,930万円 1年あたりの変化:+4.7%(上昇)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,906万円 → 2,366万円
自分のマンションで調べる
一戸建ての相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡)
1,611万円
推定の幅:898万円〜2,517万円 1年あたりの変化:-2.6%(下落)
2021年4〜6月〜2026年1〜3月:1,825万円 → 1,611万円
自分の一戸建てで調べる
長崎市のマンションの相場
長崎市で過去5年に取引されたマンションは902件です。直近1年の180件では、㎡単価の中央値 31.3万円でした。 築20年・専有70㎡・3LDKのマンションに当てはめると、推定価格は2,366万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の180件(長崎市)で検証した誤差は中央値で±13.7%、±20%以内に収まったのは61%です。
町ごとの相場(築20年・専有70㎡・3LDKに換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| 文教町 | 3,442万円 | 13件 |
| 新地町 | 3,216万円 | 14件 |
| 若葉町 | 3,046万円 | 10件 |
| 茂里町 | 2,870万円 | 6件 |
| 筑後町 | 2,856万円 | 13件 |
| 住吉町 | 2,795万円 | 6件 |
| 樺島町 | 2,747万円 | 9件 |
| 大浦町 | 2,728万円 | 25件 |
| 平野町 | 2,724万円 | 10件 |
| 恵美須町 | 2,684万円 | 9件 |
| 桜馬場 | 2,673万円 | 13件 |
| 旭町 | 2,660万円 | 14件 |
| 金屋町 | 2,642万円 | 5件 |
| 万才町 | 2,616万円 | 12件 |
| 新大工町 | 2,615万円 | 5件 |
| 五島町 | 2,607万円 | 19件 |
| 魚の町 | 2,566万円 | 16件 |
| 馬町 | 2,560万円 | 9件 |
| 出島町 | 2,554万円 | 21件 |
| 万屋町 | 2,536万円 | 14件 |
| 麹屋町 | 2,505万円 | 16件 |
| 元船町 | 2,484万円 | 5件 |
| 葉山 | 2,478万円 | 17件 |
| 富士見町 | 2,443万円 | 8件 |
| 三芳町 | 2,420万円 | 7件 |
| 昭和 | 2,419万円 | 8件 |
| 大井手町 | 2,387万円 | 8件 |
| 家野町 | 2,383万円 | 5件 |
| 松が枝町 | 2,381万円 | 6件 |
| 岩屋町 | 2,378万円 | 6件 |
| 大橋町 | 2,372万円 | 12件 |
| 平和町 | 2,371万円 | 15件 |
| 八幡町 | 2,352万円 | 7件 |
| 泉 | 2,347万円 | 15件 |
| 春木町 | 2,336万円 | 14件 |
| 上戸町 | 2,331万円 | 5件 |
| 西北町 | 2,319万円 | 7件 |
| 本原町 | 2,311万円 | 13件 |
| 桜木町 | 2,306万円 | 10件 |
| 小峰町 | 2,290万円 | 11件 |
| 弥生町 | 2,278万円 | 6件 |
| 中園町 | 2,272万円 | 9件 |
| 扇町 | 2,233万円 | 7件 |
| 鳴滝 | 2,195万円 | 5件 |
| 滑石 | 2,164万円 | 34件 |
| 平戸小屋町 | 2,159万円 | 5件 |
| 小浦町 | 2,153万円 | 7件 |
| 中小島 | 2,152万円 | 7件 |
| 片淵 | 2,140万円 | 11件 |
| 赤迫 | 2,137万円 | 46件 |
| 愛宕 | 2,118万円 | 7件 |
| 三原 | 2,117万円 | 9件 |
| 宿町 | 2,086万円 | 5件 |
| 大園町 | 2,039万円 | 12件 |
| 小菅町 | 1,985万円 | 13件 |
| 油木町 | 1,984万円 | 14件 |
| 大浜町 | 1,923万円 | 27件 |
| 戸町 | 1,870万円 | 25件 |
| 田中町 | 1,801万円 | 30件 |
| 川平町 | 1,692万円 | 17件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
長崎市の一戸建ての相場
長崎市で過去5年に取引された一戸建ては1,485件です。直近1年の275件では、取引価格の中央値 1,100万円でした。 築20年・土地120㎡・建物100㎡の一戸建てに当てはめると、推定価格は1,611万円(2026年1〜3月時点)です。この推定方法を直近1年の275件(長崎市)で検証した誤差は中央値で±31.8%、±20%以内に収まったのは33%です。
町ごとの相場(築20年・土地120㎡・建物100㎡に換算)
| 町名 | 推定価格 | 過去5年の事例 |
|---|---|---|
| ダイヤランド | 2,558万円 | 32件 |
| 城山台 | 2,283万円 | 22件 |
| 住吉町 | 2,188万円 | 7件 |
| 扇町 | 2,176万円 | 10件 |
| 西山台 | 2,153万円 | 11件 |
| かき道 | 2,092万円 | 27件 |
| 横尾 | 2,070万円 | 25件 |
| 小江原 | 2,004万円 | 38件 |
| 松が枝町 | 1,980万円 | 7件 |
| 鳴見台 | 1,928万円 | 33件 |
| 花丘町 | 1,894万円 | 6件 |
| 三景台町 | 1,893万円 | 9件 |
| 城栄町 | 1,890万円 | 13件 |
| エミネント葉山町 | 1,882万円 | 9件 |
| 平山台 | 1,861万円 | 15件 |
| 柳谷町 | 1,852万円 | 12件 |
| 平間町 | 1,839万円 | 5件 |
| 虹が丘町 | 1,838万円 | 8件 |
| 上野町 | 1,823万円 | 5件 |
| 城山町 | 1,805万円 | 7件 |
| 新小が倉 | 1,804万円 | 7件 |
| 女の都 | 1,798万円 | 33件 |
| 清水町 | 1,789万円 | 17件 |
| 江川町 | 1,775万円 | 6件 |
| 鶴見台 | 1,736万円 | 11件 |
| 伊良林 | 1,723万円 | 5件 |
| つつじが丘 | 1,707万円 | 22件 |
| 青山町 | 1,707万円 | 5件 |
| 葉山 | 1,703万円 | 18件 |
| 岩見町 | 1,693万円 | 5件 |
| 鶴の尾町 | 1,678万円 | 10件 |
| 田中町 | 1,676万円 | 8件 |
| 白木町 | 1,673万円 | 5件 |
| 木鉢町 | 1,668万円 | 5件 |
| 泉 | 1,653万円 | 19件 |
| 岩屋町 | 1,649万円 | 10件 |
| 上戸石町 | 1,648万円 | 6件 |
| みなと坂 | 1,641万円 | 27件 |
| 戸石町 | 1,635万円 | 16件 |
| 中里町 | 1,629万円 | 6件 |
| 小ケ倉町 | 1,617万円 | 10件 |
| 北陽町 | 1,615万円 | 14件 |
| 田上 | 1,611万円 | 5件 |
| 高城台 | 1,603万円 | 16件 |
| 西山 | 1,579万円 | 16件 |
| 高尾町 | 1,579万円 | 7件 |
| 京泊 | 1,556万円 | 7件 |
| 新戸町 | 1,554万円 | 7件 |
| 石神町 | 1,546万円 | 11件 |
| 三川町 | 1,545万円 | 15件 |
| 錦 | 1,542万円 | 6件 |
| 晴海台町 | 1,541万円 | 5件 |
| 矢の平 | 1,538万円 | 6件 |
| 川平町 | 1,537万円 | 8件 |
| 三原 | 1,521万円 | 29件 |
| 赤迫 | 1,511万円 | 12件 |
| 滑石 | 1,511万円 | 36件 |
| 音無町 | 1,507万円 | 6件 |
| 西小島 | 1,489万円 | 5件 |
| 本尾町 | 1,485万円 | 8件 |
町名を押すと、その条件の詳しい結果を開きます。
推定の方法
長崎市の過去5年の取引について、広さ・築年数・時期が価格にどう影響するかを計算し、町ごとの価格差を補正しています。 物件ごとの状態・眺望・管理状況は反映できないため、実際に売れる価格とは差が出ます。詳しい条件での推定はこちらから調べられます。